| Er zijn statuten opgesteld, bouwplannen gemaakt, veel overleg was nodig maar bovenal was van belang dat de nodige
gelden bijeen kwamen om het niet gesubsidieerde deel, 30% van de kosten, te kunnen betalen. Hieronder een overzicht van onze sponsors. |
||
| 01 | Diverse kleine giften in 1999 | ![]() |
| 02 | Rabobank Hoogland [twee giften] | |
| 03 | Cirkel Beton BV Baarn | |
| 04 | Diverse kleine giften in 2000 | |
| 05 | Ontvangen van Vrienden in 2001 | |
| 06 | Ontvangen van Vrienden in 2002 | |
| 07 | Van Hoogevest Groep Amersfoort [twee giften] | |
| 08 | Wolter & Dros | |
| 10 | Wijkbeheer Team Hoogland | |
| 11 | Houdt Hoogland West Groen | |
| 12 | RK. St. Martinus Parochie | |
| 13 | Diversen giften | |
| 14 | Prins Bernhard Cultuurfonds | |
| 16 | Reunie buurtschap Calveen | |
| 17 | Gemeente Amersfoort | |
| 18 | Lions Hoogland | |
| 19 | Inham rommelmarkt en bloembollenactie | |
| 20 | Actie Fam. Bos; | |
| 21 | Portaal Eemland | |
| 22 | Evident PR Marketing-PR | |
| 23 | Stichting W.J.O. de Vriesfonds | |
| 24 | Bouwfonds Nederlandse Gemeenten | |
| 25 | Nettenbouw BV Amersfoort | |
| 26 | Inham actie kaarten, kalenders etc. Ina en Geesje | |
| 27 | Ver. Dorpsbelangen Hoogland [twee giften] | |
| 28 | Fam. Verbeek | |
| 29 | Fam. Willemze Bunschoten / Spakenburg | |
| 30 | Stichting Vrienden Amersfoort Stadsherstel | |
| 31 | Smink Beheer BV | |
| 32 | Stichting VSB Fonds in het jaar 2002 | |
|
De fase van het actief geld werven is nog niet afgesloten al hoewel de restauratie gereed
is.
Zo blijft ons bankrekening nummer 12 30 55 725 nog steeds te uwer beschikking om geld over te maken! |
||